型號 | KT-50R | KT-50D | KT-50N | KT-50P | KT-50RP |
---|---|---|---|---|---|
開關邏輯 | SPST 常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | SPST 常開型 |
輸出接點型式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 | 有接點 |
使用電壓範圍 | 5 ~ 240V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 30V DC | 10 ~ 30V DC | 10 ~ 30V DC/AC |
開關電流 | ≤ 100 mA | ≤ 50 mA | ≤ 200 mA | ≤ 200 mA | ≤ 500 mA |
接點容量 | ≤ 10 W | ≤ 1.5 W | ≤ 6 W | ≤ 6 W | ≤ 10 W |
消費電流 | – | – | ≤ 20 mA | ≤ 20 mA | ≤ 5 mA |
內部電壓降 | ≤ 3.5 V | ≤ 3.5 V | ≤ 1.5 V | ≤ 1.5 V | ≤ 0.1 V @ 100 mA |
指示燈顏色 | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED |
電線規格 | Ø3 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 2 芯 | Ø3 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 2 芯 | Ø3 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø3 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø3 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 |
切換工作頻率 | ≤ 200 Hz | ≤ 1000 Hz | ≤ 1000 Hz | ≤ 1000 Hz | ≤ 200 Hz |
感應磁場強度 | 70 高斯 | 70 高斯 | 70 高斯 | 70 高斯 | 70 高斯 |
PRODUCTS
產品資訊
Product details