型號 | KT-53R | KT-53D | KT-53DE | KT-53N | KT-53NE | KT-53P | KT-53PE | KT-53RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開關邏輯 | SPST常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | SPST常開型 |
輸出接點型式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 | 無接點 PNP 型 | 有接點 |
使用電壓範圍 | 5 ~ 240V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 10 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 10 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 10 ~ 30V DC/AC |
最大開關電流 | 100mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 100mA max. | 200mA max. | 100mA max. | 200mA max. | 500mA max. |
接點容量 | 10W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 3W max. | 6W max. | 3W max. | 6W max. | 10W max. |
消耗電流 | – | – | – | 8mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 8mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
內部電壓降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.7V max. | 1.5V max. | 0.5V@200mA max. | 1.5V max. | 0.5V@200mA max. | 0.1V@100mA max. |
指示燈顏色 | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 黃色 LED | 綠色 LED | 黃色 LED |
電線 | Ø3, 2C, PUR | Ø3, 2C, PUR | Ø3, 2C, PUR | Ø3, 3C, PUR | Ø3, 3C, PUR | Ø3, 3C, PUR | Ø3, 3C, PUR | Ø3, 3C, PUR |
最大切換工作頻率 | 200Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 200Hz |
感應磁場強度 | 70 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 70 高斯 |
PRODUCTS
產品資訊
Product details