型號 | KT-65R-UL | KT-65D-UL | KT-65N-UL | KT-65P-UL | KT-65RP-UL |
---|---|---|---|---|---|
開關邏輯 | SPST 常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | SPST 常開型 |
輸出接點型式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 | 有接點 |
使用電壓範圍 | 5 ~ 30V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10~30V DC/AC |
開關電流 | ≤ 60 mA | ≤ 40 mA | ≤ 100 mA | ≤ 100 mA | ≤ 100 mA |
接點容量 | ≤ 1.8 W | ≤ 1.2 W | ≤ 3 W | ≤ 3 W | ≤ 3 W |
消費電流 | – | – | ≤ 10 mA | ≤ 10 mA | ≤ 10 mA |
內部電壓降 | ≤ 3.0 V |
≤ 3.5 V |
≤ 1.5 V | ≤ 1.5 V | ≤ 0.1 V @ 100 mA |
指示燈顏色 | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED |
電線規格 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 2 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 2 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 |
切換工作頻率 | ≤ 200 Hz | ≤ 1000 Hz | ≤ 1000 Hz | ≤ 1000 Hz | ≤ 200 Hz |
感應磁場強度 | 75 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 65 高斯 |
PRODUCTS
產品資訊
Product details