型號 | KT-37D | KT-37DE | KT-37N | KT-37NE | KT-37P | KT-37PE |
---|---|---|---|---|---|---|
開關邏輯 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 |
輸出接點型式 | 無接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 | 無接點 PNP 型 |
使用電壓範圍 | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 4.5 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 4.5 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC |
最大開關電流 | 4 ~ 20mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 50mA max. |
接點容量 | 0.6W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 1.5W max. |
消耗電流 | – | – | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
內部電壓降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 0.5V@50mA max. | 0.5V@50mA max. | 0.5V@50mA max. | 0.5V@50mA max. |
指示燈顏色 | 紅色LED | 紅色LED | 紅色LED | 紅色LED | 紅色LED | 紅色LED |
電線 | Ø2.6, 2C, PVC | Ø2.6, 2C, PVC | Ø2.6, 3C, PVC | Ø2.6, 3C, PVC | Ø2.6, 3C, PVC | Ø2.6, 3C, PVC |
最大切換工作頻率 | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
感應磁場強度 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |
PRODUCTS
產品資訊
Product details